AMD A6-9220e (2 ядра, 2 потока, 1.60 GH-2.40 Ггц, 1 МБ кэш)
AMD A6-9225 (2 ядра, 2 потока, 2.60 GH-3.00 Ггц, 1 МБ кэш)
AMD A12-9720P (4 ядра, 4 потока, 2.70-3.60 Ггц, 2 МБ кэш)
AMD Athlon Silver 3050U (2 ядра, 2 потока, 2.30-3.20 Ггц, 5 MB cache)
AMD Ryzen 3 3250U (2 ядра, 4 потока, 2.60–3.50 Ггц, 5 MB cache)
AMD Ryzen 3 4300U (4 ядра, 4 потока, 2.70–3.70 Ггц, 6 МБ кэш)
AMD Ryzen 5 3500U (4 ядра, 8 потоков, 2.10–3.70 Ггц, 6 МБ кэш)
AMD Ryzen 5 4600H (6 ядер, 12 потоков, 3.00–4.00 Ггц, 11 MB cache)
AMD Ryzen 5 PRO 3500U (4 ядра, 8 потоков, 2.10–3.70 Ггц, 6 МБ кэш)
AMD Ryzen 7 3700U (4 ядра, 8 потоков, 2.30–4.00 Ггц, 6 МБ кэш)
AMD Ryzen 7 3750H (4 ядра, 8 потоков, 2.30–4.00 Ггц, 6 МБ кэш)
AMD Ryzen 7 4800H (8 ядер, 16 потоков, 2.90–4.20 Ггц, 8 МБ кэш)
AMD Ryzen 7 4800H (8 ядер, 16 потоков, 2.90–4.20 Ггц, 12 МБ кэш)
AMD Ryzen 9 4900HS (8 ядер, 16 потоков, 3.00–4.30 Ггц, 12 МБ кэш)
AMD Ryzen™ 3 3200U (2 ядра, 4 потока, 2.60–3.50 Ггц, 5 MB cache)
AMD Ryzen™ 3 3250U (2 ядра, 4 потока, 2.60–3.50 Ггц, 5 MB cache)
AMD Ryzen™ 3 4300U (4 ядра, 4 потока, 2.70–3.70 Ггц, 6 МБ кэш)
AMD Ryzen™ 5 2500U (4 ядра, 8 потоков, 2.00–3.60 Ггц, 6 МБ кэш)
AMD Ryzen™ 5 3500U (4 ядра, 8 потоков, 2.10–3.70 Ггц, 6 МБ кэш)
AMD Ryzen™ 5 3550H (4 ядра, 8 потоков, 2.10–3.70 Ггц, 6 МБ кэш)
AMD Ryzen™ 5 3580U (4 ядра, 8 потоков, 2.10–3.70 Ггц, 6 МБ кэш)
AMD Ryzen™ 5 4500U (6 ядер, 6 потоков, 2.30–4.00 Ггц, 8 МБ кэш)
AMD Ryzen™ 5 4600H (6 ядер, 12 потоков, 3.00–4.00 Ггц, 11 MB cache)
AMD Ryzen™ 5 4600HS (6 ядер, 12 потоков, 3.00–4.00 Ггц, 8 МБ кэш)
AMD Ryzen™ 5 PRO 3500U (4 ядра, 8 потоков, 2.10–3.70 Ггц, 6 МБ кэш)
AMD Ryzen™ 7 3700U (4 ядра, 8 потоков, 2.30–4.00 Ггц, 6 МБ кэш)
AMD Ryzen™ 7 3750H (4 ядра, 8 потоков, 2.30–4.00 Ггц, 6 МБ кэш)
AMD Ryzen™ 7 4700U (8 ядер, 8 потоков, 2.00–4.10 Ггц, 8 МБ кэш)
AMD Ryzen™ 7 4800H (8 ядер, 16 потоков, 2.90–4.20 Ггц, 12 МБ кэш)
AMD Ryzen™ 7 4800HS (8 ядер, 16 потоков, 2.90–4.20 Ггц, 12 МБ кэш)
AMD Ryzen™ 7 PRO 3700U (4 ядра, 8 потоков, 2.30–4.00 Ггц, 6 МБ кэш)
AMD Ryzen™ 9 4900H (8 ядер, 16 потоков, 3.30–4.40 Ггц, 12 МБ кэш)
Intel Celeron N3350 (2 ядра, 2 потока, 1.10-2.40 Ггц, 2 МБ кэш)
Intel Celeron N3450 (4 ядра, 4 потока, 1.10-2.20 Ггц, 2 МБ кэш)
Intel Celeron N4000 (2 ядра, 2 потока, 1.10-2.60 Ггц, 4 МБ кэш)
Intel Celeron N4020 (2 ядра, 2 потока, 1.10-2.80 Ггц, 4 МБ кэш)
Intel Core i3-1000NG4 (2 ядра, 4 потока, 1.10-3.20 Ггц, 4 МБ кэш)
Intel Core i3-1005G1 (2 ядра, 4 потока, 1.20-3.40 Ггц, 4 МБ кэш)
Intel Core i3-8130U (2 ядра, 4 потока, 2.20-3.40 Ггц, 4 МБ кэш)
Intel Core i3-8145U (2 ядра, 4 потока, 2.10-3.90 Ггц, 4 МБ кэш)
Intel Core i3-10110U (2 ядра, 4 потока, 2.10-4.10 Ггц, 4 МБ кэш)
Intel Core i5 10gen. (4 ядра, 8 потоков, 2.00-3.80 Ггц, 6 МБ кэш)
Intel Core i5-1030NG7 (4 ядра, 8 потоков, 1.10-3.50 Ггц, 6 МБ кэш)
Intel Core i5-1035G1 (4 ядра, 8 потоков, 1.00-3.60 Ггц, 6 МБ кэш)
Intel Core i5-1035G4 (4 ядра, 8 потоков, 1.10-3.70 Ггц, 6 МБ кэш)
Intel Core i5-1035G7 (4 ядра, 8 потоков, 1.20-3.70 Ггц, 6 МБ кэш)
Intel Core i5-1135G7 (4 ядра, 8 потоков, 2.40-4.20 GHz, 8MB cache)
Intel Core i5-5350U (2 ядра, 4 потока, 1.80-2.90 GHz, 3 MB cache)
Intel Core i5-6200U (2 ядра, 4 потока, 2.30-2.80 GHz, 3 MB cache)
Intel Core i5-8200Y (2 ядра, 4 потока, 1.30-3.90 Ггц, 4 МБ кэш)
Intel Core i5-8250U (4 ядра, 8 потоков, 1.60-3.40 Ггц, 6 МБ кэш)
Intel Core i5-8257U (4 ядра, 8 потоков, 1.40-3.90 Ггц, 6 МБ кэш)
Intel Core i5-8265U (4 ядра, 8 потоков, 1.60-3.90 Ггц, 6 МБ кэш)
Intel Core i5-8279U (4 ядра, 8 потоков, 2.40-4.10 Ггц, 6 МБ кэш)
Intel Core i5-8300H (4 ядра, 8 потоков, 2.30-4.00 GHz, 8MB cache)
Intel Core i5-8365U (4 ядра, 8 потоков, 1.60-4.10 Ггц, 6 МБ кэш)
Intel Core i5-9300H (4 ядра, 8 потоков, 2.40-4.10 GHz, 8MB cache)
Intel Core i5-9300HF (4 ядра, 8 потоков, 2.40-4.10 GHz, 8MB cache)
Intel Core i5-9400H (4 ядра, 8 потоков, 2.50-4.30 GHz, 8MB cache)
Intel Core i5-10210U (4 ядра, 8 потоков, 1.60-4.20 Ггц, 6 МБ кэш)
Intel Core i5-10300H (4 ядра, 8 потоков, 2.50-4.50 Ггц, 8 МБ кэш)
Intel Core i5-10310U (4 ядра, 8 потоков, 1.70-4.40 Ггц, 6 МБ кэш)
Intel Core i5-10400H (4 ядра, 8 потоков, 2.60-4.60 Ггц, 8 МБ кэш)
Intel Core i7 10gen. (4 ядра, 8 потоков, 2.30-4.10 GHz, 8MB cache)
Intel Core i7-1060NG7 (4 ядра, 8 потоков, 1.20-3.80 Ггц, 8 МБ кэш)
Intel Core i7-1065G7 (4 ядра, 8 потоков, 1.30-3.90 GHz, 8MB cache)
Intel Core i7-1165G7 (4 ядра, 8 потоков, 2.80-4.70 Ггц, 12 МБ кэш)
Intel Core i7-1185G7 (4 ядра, 8 потоков, 3.00-4.80 Ггц, 12 МБ кэш)
Intel Core i7-6500U (2 ядра, 4 потока, 2.50-3.10 Ггц, 4 МБ кэш)
Intel Core i7-6600U (2 ядра, 4 потока, 2.60-3.40 Ггц, 4 МБ кэш)
Intel Core i7-8500Y (2 ядра, 4 потока, 1.50-4.20 Ггц, 4 МБ кэш)
Intel Core i7-8550U (4 ядра, 8 потоков, 1.80-4.00 Ггц, 8 МБ кэш)
Intel Core i7-8557U (4 ядра, 8 потоков, 1.70-4.50 Ггц, 8 МБ кэш)
Intel Core i7-8565U (4 ядра, 8 потоков, 1.80-4.60 Ггц, 8 МБ кэш)
Intel Core i7-8650U (4 ядра, 8 потоков, 1.90-4.20 Ггц, 8 МБ кэш)
Intel Core i7-8665U (4 ядра, 8 потоков, 1.90-4.80 Ггц, 8 МБ кэш)
Intel Core i7-8750H (6 ядер, 12 потоков, 2.20-4.10 Ггц, 9 МБ кэш)
Intel Core i7-9750H (6 ядер, 12 потоков, 2.60-4.50 Ггц, 12 МБ кэш)
Intel Core i7-9750HF (6 ядер, 12 потоков, 2.60-4.50 Ггц, 12 МБ кэш)
Intel Core i7-9850H (6 ядер, 12 потоков, 2.60-4.60 Ггц, 12 МБ кэш)
Intel Core i7-10510U (4 ядра, 8 потоков, 1.80-4.90 GHz, 8MB cache)
Intel Core i7-10610U (4 ядра, 8 потоков, 1.80-4.90 GHz, 8MB cache)
Intel Core i7-10700 (8 ядер, 16 потоков, 2.90-4.80 Ггц, 16 МБ кэш)
Intel Core i7-10700K (8 ядер, 16 потоков, 3.80-5.10 Ггц, 16 МБ кэш)
Intel Core i7-10710U (6 ядер, 12 потоков, 1.10-4.70 Ггц, 12 МБ кэш)
Intel Core i7-10750H (6 ядер, 12 потоков, 2.60-5.00 Ггц, 12 МБ кэш)
Intel Core i7-10810U (6 ядер, 12 потоков, 1.10-4.90 Ггц, 12 МБ кэш)
Intel Core i7-10850H (6 ядер, 12 потоков, 2.70-5.10 Ггц, 12 МБ кэш)
Intel Core i7-10875H (8 ядер, 16 потоков, 2.30-5.10 Ггц, 16 МБ кэш)
Intel Core i9-9880H (8 ядер, 16 потоков, 2.30-4.80 Ггц, 16 МБ кэш)
Intel Core i9-9980HK (8 ядер, 16 потоков, 2.40-5.00 Ггц, 16 МБ кэш)
Intel Core i9-10885H (8 ядер, 16 потоков, 2.40-5.30 Ггц, 16 МБ кэш)
Intel Core i9-10900K (10 ядер, 20 потоков, 3.70-5.30 Ггц, 20 МБ кэш)
Intel Core i9-10980HK (8 ядер, 16 потоков, 2.40-5.30 Ггц, 16 МБ кэш)
Intel Pentium Gold 4425Y (2 ядра, 4 потока, 1.70 Ггц, 2 МБ кэш)
Intel Pentium N5000 (4 ядра, 4 потока, 1.10-2.70 Ггц, 4 МБ кэш)
Intel Pentium Silver N5030 (4 ядра, 4 потока, 1.10-3.10 Ггц, 4 МБ кэш)
Intel Xeon E-2276M (6 ядер, 12 потоков, 2.80-4.70 Ггц, 12 МБ кэш)
Intel Xeon E-2286M (8 ядер, 16 потоков, 2.40-5.00 Ггц, 16 МБ кэш)
Intel Xeon В-10855M (6 ядер, 12 потоков, 2.80-5.10 Ггц, 12 МБ кэш)
Intel® Core™ i5-10300H (4 ядра, 8 потоков, 2.50-4.50 Ггц, 8 МБ кэш)
Microsoft SQ1